SiPM RouX 200
製品画像を拡大
製品コード
BBT-034
本品はX軸100チャンネル、Y軸100チャンネルの計200チャンネルに対応したSiPM/MPPC®読み出し装置です。 バイアス供給、信号増幅、しきい値判定、信号検出、時刻付与及びEthernet転送までを1台に集約しました。
※製品写真、カタログは準備中です。
SiPM RouX 200は利用ケースに応じた3種類のコインシデンスタイプがあり、「SiPM RouX 200」の末尾に「-XYC」「-BMC」「-BMR」を付けることで区別されます。
実験目的に応じた読み出し方式をご選択ください。
- 空間選別・座標出力型 SiPM RouX 200-XYC BBT-034-1
- 全マップ・コインシデンス型 SiPM RouX 200-BMC BBT-034-2
- 全マップ・独立読み出し型 SiPM RouX 200-BMR BBT-034-3
特徴
- X/Y各100、計200ch入力
- SiPM/MPPC®バイアス供給・制御
- 2チャンネルごとのしきい値設定
- 1nsサンプリング高速検出
- SiTCPで測定データを転送
共通仕様
| 対応センサ | SiPM/MPPC® |
|---|---|
| サンプリング | 1ns |
| 信号入力 | 50Ω同軸 200ch (SMB) |
| 信号出力 | SiTCP (RJ45) |
| 入力アンプ | ゲイン:38.5~39.4dB/帯域:約15kHz~70MHz |
| 電荷―電圧変換ゲイン | 約1.0V/pC |
| バイアス設定 | 連続する2chごとに共通設定 |
モデル別仕様
| モデル名 | -XYC | -BMC | -BMR |
|---|---|---|---|
| モデル概要 | 空間選別・座標出力型 | 全マップ・コインシデンス型 | 全マップ・独立読み出し型 |
| 利用ケース | 有効な単一位置イベントの抽出 | 広域・複数クラスタを含むイベント取得 | 全信号を取得し後段で解析 |
| 装置内コインシデンス | あり | あり | なし |
| X/Y検出条件 | X・Yで各1か所を所定時間内に検出 | X側のいずれかとY側のいずれかを検出 | X側またはY側のいずれかを検出 |
| 空間範囲判定 | あり(連続1~4チャンネル相当) | なし | なし |
| Coincidence Time | 8ns~1.024μs | 8ns~1.024μs | ― |
| イベント判定単位 | 条件成立イベント単位 | 8ns単位 | 8ns単位 |
| 出力形式 | X/Y座標 | X/Yチャンネルビットマップ | X/Yチャンネルビットマップ |
MPPC®は浜松ホトニクス株式会社の登録商標です。